Großhöhlen - weltweit

NR. Höhlenname Staat Gliedstaat Länge (m) Tiefe (m)
1 Mammoth Cave System USA Kentucky 571 317 115,5
2 Optimisticeskaja (Gypsum) Russland Ukrainskaja 212 000 15
3 Jewel Cave USA South Dakota 195 615 186,2
4 Hölloch Schweiz Swyz 182 540 941,0
5 Lechuguilla Cave USA New Mexico 170 269 77,9
6 Wind Cave USA South Dakota 150 345 202,4
7 Siebenhengste-Hohgant-Höhlensystem Schweiz Bern 145 000 1340
8 Fisher Ridge Cave System USA Kentucky 144 841 108,6
9 Ozernaja Russland Ukrainskaja 117 000 8,0
10 Gua Air jernih-Lubang Batau Padeng Malaysia Sarawak 109 000

355,1

Tiefe Höhlen - weltweit

NR. Höhlenname Staat Gliedstaat Länge (m) Tiefe (m)
1 Lamprechtsofen-Vogelshacht Österreich Salzburg 44 000 1 632
2 Gouffre Mirolda Frankreich Haute-Savoie 9 379 1 610
3 Reseau Jean Bernard Frankreich Haute-Savoie 20 000 1 602
4 Torca del Cerro Spanien Asturien 2 685 1 589
5 Shakata Vjacheslav Pantjukhina Georgien Abchasien 5 530 1 508
6 Sistema del Trave Mexico Oaxaca 55 953 1 475
7 Sistema del Trave Spanien Asturien 9 167 1 441
8 Boj-Bulok Usbekistan Usbekistan 14 270 1 415
9 laminako Aterneko Leizea Spanien Nararra 14 500 1 408
10 Sustav Lukina jama - Trojama Kroatien Velebit 0 1393

  

Copyright: © Benjamin Wolf 2005-2006 Alle Rechte vorbehalten