| Höhle | Link | Länge (m) | Höhlentyp |
| Zur Verkarstung der Schwäbischen Alb | Die Falkensteiner Höhle ist Teil des Blauhöhlensystems PDF Datei | ||
| - | Tauchen in Ägypten | - | - |
| Wulfbachquellhöhle | Webseite über die Wuba | 6500 + | horizontal, aktiv |
| T-Bröller |
|
100 | |
| A-B Kluft | - | - | |
| Blauhöhlensystem | Großhöhlensystem | ||
| Aachhöhlensystem | Großhöhlensystem | ||
| Mordloch | 4320 m | horizontal, aktiv | |
| Schwedenmahdschacht | ![]() |
T 19 m | Schacht |
|
Falkensteiner Höhle |
5000+ | Horizontal, aktiv | |
| Gustav-Jakobs Höhle | Horizontal, mit Schacht | ||
| Gönningers Höhle | ![]() |
Schacht / horizontal | |
| Gustav-Jakobs Höhle - Einstieg in den Schacht | ![]() |
Schacht | |
|
Bauerloch |
469 | Horizontal, teilaktiv | |
| Rossgallhöhle | ![]() |
T 30m | Schacht |
|
Brunnensteinhoehle Bilder von Andreas Löchner |
1397 | Horizontal, teilaktiv | |
|
Hoehle I Bilder von Andreas Löchner |
Teilstück ca. 300 | Horizontal, aktiv | |
|
Elsachbröller |
Horizontal, aktiv | ||
|
Goldloch Bilder von Andreas Löchner |
Horizontal | ||
|
Höhlen am Eppenzillfelsen Bilder von Andreas Löchner |
![]() |
Horizontal | |
|
Kalkwaldhöhle Bilder von Andreas Löchner |
![]() |
110 | Horizontal |
|
Höhlen am Marienfelsen |
![]() |
lächerlich | Löcher |
|
Schillerhöhle |
245 | ||
| Eckishöhle | 145 | aktiv, horizontal | |
| Barnberghöhle | ![]() |
46 | passiv, horizontal |
| Montmilchhöhle | ![]() |
112 | passiv, horizontal |
| Die Seite befindet sich im Aufbau, es werden noch weitere Höhlen hinzugefügt. | |||
| Schauhöhlen | |||
| Schertelshöhle | 212 | Schauhöhle | |
| Charlottenhöhle | 587 | Schauhöhle | |
| Laichinger Tiefenhöhle | 1253 | Schauhöhle, vertikal | |
| Wimsener Höhle | 720 | Schauhöhle, aktiv | |
| Bären-Karlshöhle | 292 | Schauhöhle | |
| Nebelhöhle | 813 | Schauhöhle | |
| Großhöhlen | |||
| 5.000 + | horizontal, aktiv | ||
| Wulfbachquellhöhle | 7.000 + | horizontal, aktiv | |
| Falkensteiner Höhle | 5.000 + | horizontal, aktiv | |
| Aachtopfquellhöhle | + | horizontal, aktiv | |
| Laierhöhle | 2.000 + | ||
| Hohler Fels | |||
| Elsachbröller | |||
| Laichinger Tiefenhöhle | |||
| Wimsner Höhle | |||
| Nebelhöhle | |||
|
Eberstädter Tropsteinhöhle |
|||
| Charlottenhöhle | |||
| Klingelgrabenbröller | |||
| Brunnensteighöhle | |||
| Kesselbröller | |||
| Hausener Bröller | |||
| Sontheimer Höhle | |||
| Todsburger Schacht | |||
